大気粉じん中の砒素濃度
・測定結果 ※1
観測地点 | 採取日 | 測定結果(ng/m3) ※2 | |
南西600m地点 | 第1回 | 2023/7/20-7/21 | 9.8 |
第2回 | 2023/8/3-8/4 | 2.6 | |
第3回 | 2023/8/10-8/11 | 16 | |
第4回 | 2023/8/17-8/18 | 2.7 | |
第6回 | 2023/9/10-9/11 | 3.5 | |
第7回 | 2023/9/11-9/12 | (0.5) | |
第8回 | 2023/9/12-9/13 | 2.7 | |
第10回 | 2023/9/19-9/20 | 2.8 | |
第11回 | 2023/9/20-9/21 | (0.4) | |
第13回 | 2023/11/27-11/28 | 1.0 | |
第14回 | 2023/12/11-12/12 | (0.4) | |
第15回 | 2024/5/23-5/24 | 1.0 | |
第17回 | 2024/6/20-6/21 | 0.8 | |
第18回 | 2024/7/11-7/12 | (0.3) | |
第19回 | 2024/8/22-8/23 | 0.2未満 | |
第20回 |
2024/9/12-9/13 |
(0.2) |
|
第21回 | 2024/10/10-10/11 | (0.5) | |
第22回 | 2024/11/14-11/15 | (0.2) | |
昆布地区 | 第1回 | 2023/7/20-7/21 | (0.3) |
ひらふ地区 | 第1回 | 2023/7/20-7/21 | (0.4) |
花園地区 | 第1回 | 2023/7/20-7/21 | (0.5) |
南西650m地点 | 第2回 | 2023/8/3-8/4 | 3.2 |
第13回 | 2023/11/27-11/28 | 1.3 | |
第14回 | 2023/12/11-12/12 | (0.5) | |
第16回 | 2024/5/29-5/30 | 0.2未満 | |
第17回 | 2024/6/20-6/21 | 0.8 | |
第18回 | 2024/7/11-7/12 | (0.2) | |
第19回 | 2024/8/22-8/23 | (0.2) | |
第20回 |
2024/9/1-9/13 |
0.2未満 | |
第21回 | 2024/10/10-10/11 | (0.4) | |
第22回 | 2024/11/14-11/15 | (0.2) | |
南西800m地点 | 第2回 | 2023/8/3-8/4 | 2.7 |
第12回 | 2023/10/18-10/19 | 0.7 | |
第13回 | 2023/11/27-11/28 | 1.2 | |
第14回 | 2023/12/11-12/12 | (0.5) | |
第16回 | 2024/5/29-5/30 | 0.2未満 | |
第17回 | 2024/6/20-6/21 | 0.9 | |
第18回 | 2024/7/11-7/12 | (0.2) | |
第19回 | 2024/8/22-8/23 | (0.2) | |
第20回 | 2024/9/12-9/13 | 0.2未満 | |
第21回 | 2024/10/10-10/11 | (0.4) | |
第22回 | 2024/11/14-11/15 | (0.2) | |
南東3.4km地点 | 第2回 | 2023/8/3-8/4 | 2.8 |
第12回 | 2023/10/18-10/19 | 0.7 | |
南南東3.5km地点 | 第3回 | 2023/8/10-8/11 | (0.2) |
南南東6km地点 | 第3回 | 2023/8/10-8/11 | (0.2) |
西南西8km地点 | 第3回 | 2023/8/10-8/11 | (0.4) |
南西9.5km地点 | 第3回 | 2023/8/10-8/11 | (0.4) |
東2.7km地点 | 第4回 | 2023/8/17-8/18 | (0.2) |
北北西4km地点 | 第5回 | 2023/8/24-8/25 | (0.4) |
南西7.5km地点 | 第9回 | 2023/9/14-9/15 | (0.2) |
南東8.5km地点 | 第9回 | 2023/9/14-9/15 | (0.4) |
(数値):測定値が検出下限以上、定量下限値未満
砒素の指針値※3:(6.0 ng/m3)
※1 大気モニタリングは24時間かけてデータを収集、データ取得から測定結果が判明するまでに約1週間を要します。
※2 大気中の砒素濃度測定は環境省有害大気汚染物質測定方法マニュアルに従って実施。
※3 指針値は、環境省中央環境審議会第7次答申(平成15年7月)に基づき、「環境目標値の一つとして、環境中の有害大気汚染物質による健康リスクの低減を図るための指針となる数値」として、環境省が設定。ヒ素の数値は、第9次答申(平成22年10月)において設定された。指針値は「生涯に渡って大気中のヒ素に曝露することによって健康影響が生じるのを未然に防止する観点から設定されているもの」であり、「指針値を短期的に上回る状況があったとしても、直ちに人の健康に悪影響を及ぼすものではない」と考えられる。(環境省)