騒音

・測定結果 

(単位:dB/デシベル)

①南に570m地点

②東に590m地点

③北に340m地点

④南西に540m地点

(大湯沼駐車場)

⑤現場敷地内

⑥南西に580m

⑦南東に1,600m

7月1日 64.7 71.4 75.1 90.6 68.4 62.7
7月2日 71.5 63.2 54.1 89.4 54.5 55.3
7月3日 48.8 54.1 67.8 64.9 85.8
7月4日 51.7 55.3 77.3 65.0 84.0
7月5日 56.3 57.9 57.1 76.5 72.6
7月6日 51.6 53.6 60.0 58.2 71.4
7月7日 59.1 57.0 70.7 75.0 74.8
7月8日 48.1 54.2 61.7 54.7 79.4
7月9日 56.5 55.6 67.5 71.2 74.2
7月10日 58.5 57.1 68.0 71.0 74.8
7月11日 56.3 57.0 66.0 70.8 77.2
7月12日 57.9 66.0 55.8 68.5 78.2
7月13日 58.1 59.2 68.0 74.0 76.5
7月14日 65.7 56.2 69.7 58.0 75.3
7月15日 51.6 59.8 78.9 60.2 71.5
7月16日 48.7 59.7 60.9 51.1 72.5
7月17日 51.3 59.9 63.1 57.4 70.1
7月18日 49.5 62.3 65.3 56.7 71.8
7月19日 50.7 51.1 72.1 61.0 70.3
7月20日 55.1 50.2 64.0 59.9 73.1
7月21日 51.3 54.3 65.9 53.5 71.3
7月22日 55.0 54.5 64.5 51.6 69.8
7月23日 50.3 50.1 65.2 51.8 70.4
7月24日 46.6 53.4 58.7 48.3 70.4
7月25日 64.4 63.3 61.5 56.5 71.3
7月26日 55.8 57.1 64.3 55.3 73.1
7月27日 55.1 57.0 64.3 54.4 81.2
7月28日 55.5 56.8 63.6 53.5 85.5
7月29日 56.2 57.0 65.2 52.0 83.5
7月30日 55.7 56.4 62.7 53.5 80.9
7月31日 53.2 57.3 60.6 53.1 79.6
8月1日 54.6 57.2 62.8 54.6 80.4
8月2日 55.7 56.8 65.2 53.5 79.8
8月3日 53.2 55.4 63.2 52.0 73.3
8月4日 54.1 59.0 59.7 53.2 75.9
8月5日 55.4 57.1 61.7 52.3 78.5
8月6日 53.4 56.7 63.2 55.3 75.4
8月7日 51.7 48.1 57.1 48.2 77.5
8月8日 51.1 58.0 60.5 57.3 77.8
8月9日 52.7 50.6 68.0 55.4 82.1
8月10日 50.3 54.1 61.4 49.9 72.8
8月11日 50.5 55.4 62.8 50.1 75.7
8月12日 49.8 52.6 59.5 54.7 ※1    
8月13日 49.1 48.8 56.7 56.0 84.1
8月14日 46.5 48.1 64.1 55.3 75.0
8月15日 54.2 53.4 65.2 47.5 78.6
8月16日 53.7 56.2 63.1 53.1 79.4
8月17日 58.8 58.6 68.2 56.2 80.4
8月18日 55.4 55.7 64.8 55.2 80.6
8月19日 55.2 54.9 59.5 56.2 79.8
8月20日 56.6 55.4 63.5 52.9 81.9
8月21日 54.6 51.1 64.8 52.3 78.8
8月22日 53.0 51.0 57.8 49.8 71.7
8月23日 51.7 48.6 52.3 44.9 73.2
8月24日 52.3 52.7 63.2 54.6 77.0
8月25日 53.1 47.7 60.1 51.0 73.9
8月26日 50.7 57.0 52.8 58.0 70.7
8月27日 50.5 53.2 55.0 55.9 70.3
8月28日 51.1 52.5 53.8 61.0 71.3
8月29日 50.8 55.3 54.0 53.2 68.8

※1 噴出抑制作業のため測定を実施しておりません。

 

・騒音測定位置

20230830_souon.png

(地図の出典:国土地理院 https://maps.gsi.go.jp/development/ichiran.html

 

▲PAGETOP