タイ
当社は、1970年代初頭の設立時からタイにおいて石油・天然ガスの探鉱、開発、
生産事業を行っており、現在もタイ沖でのガス生産は当社の経営基盤を支える主力事業です。
石油・天然ガスの供給を通じてタイの経済発展に貢献してきており、タイ国内でも高く評価されています。
契約地域 | Contract 5 |
---|---|
事業会社 | 三井エネルギー資源開発(株) |
契約形態 | 利権契約 |
活動状況 | 生産中 |
プロジェクト権益 | ・Chevron Thailand Exploration and Production Ltd.* 60% ・三井エネルギー資源開発(株) 40% |
(*はオペレーター)
契約地域 | Contract 4 |
---|---|
事業会社 | 三井エネルギー資源開発(株) |
契約形態 | 利権契約 |
活動状況 | 生産中 |
プロジェクト権益 | ・PTT Exploration and Production Public Company Limited 45% ・Chevron Thailand Exploration and Production Ltd.* 35% ・PTTEP SP 15% ・三井エネルギー資源開発(株)5% |
(*はオペレーター)
事業会社 | Siam Moeco Ltd. |
---|---|
契約形態 | 利権契約 |
活動状況 | 生産中 |
プロジェクト権益 | ・Chevron Pattani Ltd.* 71.25% ・Siam Moeco Ltd. 23.75% ・PTTEP International Ltd. 5% |
(*はオペレーター)
事業会社 | Siam Moeco Ltd. |
---|---|
契約形態 | 利権契約 |
活動状況 | 生産中 |
プロジェクト権益 | ・Chevron Pattani Ltd.* 35% ・PTTEP International Ltd. 60% ・Siam Moeco Ltd. 5% |
(*はオペレーター)
事業会社 | Orange Energy Ltd. (MOECO International B.V.が同社株式の36.05%を保有) B8/32 Partners Ltd. (MOECO International B.V.が同社株式の16.71%を保有) |
---|---|
契約形態 | 利権契約 |
活動状況 | 生産中 |
プロジェクト権益 | ・Chevronのグループ会社2社合計 51.66% (オペレーターはChevron Offshore (Thailand) Limited) ・PTTEP Offshore Investment Co., Ltd. 25% ・MOECO International B.V. 16.706% ・KrisEnergy (Song Hong 105) Ltd. 4.634% ・Palang Sophon Ltd. 2% |
(*はオペレーター)
事業会社 | Siam Moeco Ltd. |
---|---|
契約形態 | 利権契約 |
活動状況 | 生産中 |
プロジェクト権益 | ・Chevron Offshore(Thailand) Ltd.* 51% ・PTTEP International Ltd. 21.375% ・Siam Moeco Ltd. 21.25% ・Palang Sophon Ltd. 6.375% |
(*はオペレーター)
事業会社 | モエコタイランド(株) |
---|---|
契約形態 | 利権契約 |
活動状況 | 生産中 |
プロジェクト権益 | ・PTT Exploration and Production Public Company Limited* 80% ・Chevron Thailand Exploration and Production Ltd. 16% ・モエコタイランド(株) 4% |
(*はオペレーター)
事業会社 | Siam Moeco Ltd. |
---|---|
契約形態 | 利権契約 |
活動状況 | 生産中 |
プロジェクト権益 | ・PTTEP International Ltd.* 80% ・Chevron Petroleum (Thailand) Ltd. 16% ・Siam Moeco Ltd. 4% |
(*はオペレーター)