Chiang Mai University
Year of receiving scholarship | Number of new scholar (person) |
---|---|
2009 | 6 |
2010 | 4 |
2011 | 5 |
2012 | 4 |
2013 | 4 |
2014 | 2 |
2015 | 2 |
2016 | 3 |
2017 | 2 |
2018 | 2 |
2019 | 2 |
2020 | 2 |
2021 | 2 |
2022 | 1 |
2023 | 1 |
2024 | 1 |
Total scholars since 2009 | 43 |
Mahidol University
Year of receiving scholarship | Number of new scholar (person) |
---|---|
2009 | 3 |
2010 | 2 |
2011 | 2 |
2012 | 1 |
2013 | 1 |
2014 | 5 |
2015 | 2 |
2016 | 2 |
2017 | 2 |
2018 | 2 |
2019 | 2 |
2020 | 1 |
2021 | 2 |
2022 | 1 |
2023 | 1 |
2024 | 1 |
Total scholars since 2009 | 30 |
Khon Kaen University
Year of receiving scholarship | Number of new scholar (person) |
---|---|
2009 | 2 |
2010 | 1 |
2011 | 1 |
2012 | 1 |
2013 | 1 |
2014 | 4 |
2015 | 2 |
2016 | 2 |
2017 | 2 |
2018 | 2 |
2019 | 2 |
2020 | 2 |
2021 | 2 |
2022 | 1 |
2023 | 1 |
2024 | 1 |
Total scholars since 2009 | 27 |
Chulalongkorn University (PE)
Year of receiving scholarship | Number of new scholar (person) |
---|---|
2009 | 5 |
2010 | 3 |
2011 | 2 |
2012 | 2 |
2013 | 2 |
2014 | 1 |
2015 | 1 |
2016 | 1 |
2017 | 1 |
2018 | 1 |
2019 | 1 |
2020 | 0 |
2021 | 1 |
2022 | 0 |
2023 | 1 |
2024 | 1 |
Total scholars since 2009 | 23 |
Chulalongkorn University (GEO)
Year of receiving scholarship | Number of new scholar (person) |
---|---|
2009 | 3 |
2010 | 1 |
2011 | 1 |
2012 | 1 |
2013 | 1 |
2014 | 1 |
2015 | 1 |
2016 | 2 |
2017 | 1 |
2018 | 1 |
2019 | 1 |
2020 | 0 |
2021 | 1 |
2022 | 1 |
2023 | 1 |
2024 | 1 |
Total scholars since 2009 | 18 |