空気中の硫化水素ガス濃度

 ・測定結果

①南に570m地点

②東に590m地点

③北に340m地点

④南西に540m地点

(大湯沼駐車場)

⑤現場敷地内

⑥南東に500m地点

⑦南東に1,600m地点

⑧南西に580m地点

⑨南に1,780m地点

⑩南に2,850m地点

⑪南南東に3,650m地点

⑫南東に4,000m地点

6月30日 0 0 0 0
7月1日 0 0 0 0
7月2日 0 0 0 0
7月3日 0 0 0 0 0.4
7月4日 0 0 0 0 0
7月5日 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7月6日 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7月7日 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7月8日 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7月9日 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7月10日 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7月11日 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7月12日 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7月13日 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7月14日 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7月15日 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7月16日 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7月17日 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7月18日 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7月19日 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7月20日 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7月21日 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7月22日 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7月23日 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7月24日 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7月25日 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7月26日 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7月27日 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7月28日 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7月29日 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7月30日 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7月31日 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8月1日
8月2日
8月3日
8月4日
8月5日
8月6日
8月7日
8月8日
8月9日
8月10日
8月11日
8月12日
8月13日
8月14日
8月15日
8月16日
8月17日
8月18日
8月19日 計測終了 計測終了 計測終了 計測終了 計測終了
8月20日
8月21日
8月22日
8月23日
8月24日
8月25日
8月26日
8月27日
8月28日
8月29日

・測定位置

H2S_map.png

(地図の出典:国土地理院 https://maps.gsi.go.jp/development/ichiran.html